DIJAMIN TERMURAH!
RUANG LINGKUP JAMINAN PALING LENGKAP
DIDUKUNG PARA AHLI MEDICAL LAW TERKEMUKA
DIDUKUNG PARA AHLI MEDICAL LAW TERKEMUKA
Premi Asuransi Proteksi Profesi Kesehatan
Iuran APPK adalah iuran yang sangat murah di Indonesia dibandingkan perusahaan asuransi lainnya dengan RUANG LINGKUP JAMINAN PALING LENGKAP dengan DUKUNGAN PARA AHLI MEDICAL LAW TERKEMUKA
DaftarDetail Premi sesuai Profesi
1
Dokter Spesialis Bedah, Obgyn, Anestesi
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 1.700.000 | 500.000.000 |
| 2 | 2.200.000 | 750.000.000 |
| 3 | 2.800.000 | 1.000.000.000 |
2
Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Anak, THT, Mata
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 1.500.000 | 500.000.000 |
| 2 | 2.000.000 | 750.000.000 |
| 3 | 2.500.000 | 1.000.000.000 |
3
Dokter Spesialis Syaraf, Jantung, Kulit
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 1.300.000 | 500.000.000 |
| 2 | 1.750.000 | 750.000.000 |
| 3 | 2.200.000 | 1.000.000.000 |
4
Dokter Spesialis Lainnya
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 1.100.000 | 500.000.000 |
| 2 | 1.500.000 | 750.000.000 |
| 3 | 2.000.000 | 1.000.000.000 |
5
Dokter Umum
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 600.000 | 500.000.000 |
| 2 | 1.100.000 | 750.000.000 |
| 3 | 1.500.000 | 1.000.000.000 |
6
Dokter Umum Estetika
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | NA | NA |
| 2 | 1.250.000 | 750.000.000 |
| 3 | 1.700.000 | 1.000.000.000 |
7
Dokter Gigi Bedah
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 1.400.000 | 500.000.000 |
| 2 | 1.750.000 | 750.000.000 |
| 3 | 2.200.000 | 1.000.000.000 |
8
Dokter Gigi Spesialis Non Bedah
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 1.200.000 | 500.000.000 |
| 2 | 1.500.000 | 750.000.000 |
| 3 | 2.000.000 | 1.000.000.000 |
9
Dokter Gigi Umum
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 600.000 | 500.000.000 |
| 2 | 1.100.000 | 750.000.000 |
| 3 | 1.500.000 | 1.000.000.000 |
10
Perawat
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 250.000 | 500.000.000 |
| 2 | NA | NA |
| 3 | NA | NA |
11
Bidan
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 250.000 | 500.000.000 |
| 2 | NA | NA |
| 3 | NA | NA |
12
Apoteker
| Plan | Premi Tahunan | Jaminan Pertanggungan |
| 1 | 400.000 | 500.000.000 |
| 2 | NA | NA |
| 3 | NA | NA |
